| 220 | 195 | 190 | 185 | 180 |
| 225 | 200 | 195 | 190 | 185 |
| 230 | 205 | 200 | 195 | 190 |
| 0.645 | 0.770 | 0.795 | 0.820 | 0.845 |
| 0.625 | 0.750 | 0.775 | 0.800 | 0.825 |
| 0.605 | 0.730 | 0.755 | 0.780 | 0.805 |
| 0.585 | 0.710 | 0.735 | 0.760 | 0.785 |
| 0.565 | 0.690 | 0.715 | 0.740 | 0.765 |
| 0.545 | 0.670 | 0.695 | 0.720 | 0.745 |
| 0.525 | 0.650 | 0.675 | 0.700 | 0.725 |
| 0.505 | 0.630 | 0.655 | 0.680 | 0.705 |
| 0.485 | 0.610 | 0.635 | 0.660 | 0.685 |
| 0.465 | 0.590 | 0.615 | 0.640 | 0.655 |
O aplicativo Dose Certa é um projeto de Ensino vinculado ao Instituto Federal de Alagoas – Campus Palmeira dos Índios, com o intuito de automatizar e melhorar o ensino do Cálculo de Dosagem de Concreto voltado para a construção civil.
